Nr. | Name | klein | groß |
---|---|---|---|
130. | Panini Pizzabrötchen A,C,G,4 | 2,50 | 3,00 |
131. | Pane Pizzabrot A,C,G,4 | 2,50 | 3,00 |
132. | Sacchetti Pizzataschen gefüllt nach Wahl A,C,G,2,4,6 | a. Nachfrage | |
133. | Foraggio di Pastore mit Hirtenkäse A,C,G,2,6 | 5,00 | 6,00 |
134. | Vegetariano mit Artischocken & Zwiebeln A,C,G,2,4,6 | 5,00 | 6,00 |
135. | Spinaci mit Spinat, Hirtenkäse & Ei A,C,G,2,4,6 | 6,00 | 7,00 |
136. | Vegetariano Chef Spinat, Pilze, Zwiebeln, Mais, Oliven A,C,G,2,3,4,6 | 7,00 | 8,00 |
137. | Vegetariano Bella mit Spinat, Hirtenkäse & Knoblauch A,C,G,2,4,6 | 6,00 | 7,50 |
138. | Spinaci di Broccoli mit Broccoli, Paprika, Zwiebeln & Sauce Hollandaise A,C,G,2,4,6 | 7,00 | 8,50 |
139. | Paprika mit Zwiebeln A,C,G | 5,00 | 6,00 |
140. | Mozzarella mit frischen Tomaten & Basilikum A,C,G | 6,50 | 7,50 |
141. | Ananas A,C,G,2,6 | 5,00 | 6,00 |
142. | Broccoli mit Paprika & Zwiebeln A,C,G | 5,00 | 6,00 |
143. | Dilano mit Rucola, frischen Tomaten, Pilzen & Parmesan A,C,G,2,4,6 | 7,00 | 8,50 |
Kundeninformation (Zusatzsoffe und Allergenkennzeichnung)
[1] mit Geschmacksverstärker[2] mit Konservierungsstoffen
[3] geschwärzt
[4] mit Farbstoff
[5] mit Phosphat
[6] mit Antioxidationsmittel
[7] mit Süßungsmittel(n)
[8] Nitritpökelsalz
[9]Vorderschinken nach Dänischer Art enthält: Phosphat, Konservierungsstoff, Antioxidationsmittel
[10] Drehspieß nach „Döner Art“ aus Putenfleisch mit Paniermehl enthält: Weizen, Milch & Milchprodukte, Ei, Sellerie, Konservierungsstoff, Antioxidationsmittel, Geschmacksverstärker [A] Weizen
[B] Krebstiere
[C] Eier
[D] Fisch
[F] Soja
[G] Milch und Milchprodukte
[I] Sellerie
[J] Senf
[K] Sesamsamen
[N] Weichtiere
[M] Schwefeldioxid und Sulfite
Alle Preise in Euro inkl. der ges. Mehrwertsteuer und Bedienung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Mit dem Erscheinen einer neuen Karte verliert diese Karte ihre Gültigkeit. Flaschen und Dosenverkauf nur außer Haus!!